14.05.2012 : 1865 folketellingen er nå lagt ut sammen med oppdateringer av programvaren.
Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | bf01036946000473 | Antall tilstedeværende personer: | 2-1-1 |
| Bostedsnummer: | 0026 | Antall hjemmehørende personer: | 4-2-2 |
| Matr.nr/Gnr: | 9 | Antall husholdninger: | |
| Løpenr/Bnr: | 7 | Antall personsedler: | |
| Sidebygninger med natteopphold?: | n | Antall slike bygninger: | |
| Hvilke slike bygninger: | Antall personer i fjøs: | ||
| Jordbruksspørsmål: | Antall personer i stall: | ||
| 3. sidebygning: | Antall personer i 3. sidebygning: | ||
| 4. sidebygning: | Antall personer i 4. sidebygning: | ||
| Merknader: | |||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Johan Andersen | 22.09.1852 | Kvæfjord | hf | g | Gaardbruker og fisker | b |
| 002 | 01 | Indianna Andersen* | 20.09.1852 | Kvæfjord | hm | g | Gaardmandskone | b |
| 003 | 01 | Ivar Johansen | 09.06.1879 | Kvæfjord | s | ug | Handelskoleelev | f |
| 004 | 01 | Ingeborg Johansen | 07.08.1891 | Kvæfjord | d | ug | Datter sylære | f |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Østre Godfjord | Kvæfjord | Kvæfjord |
Kildetype: FOLK
Område: Senja og Troms fogderi, Kvæfjord herred
Sted:
Kommunenr:
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 14.05.2012