Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | bf01036959000240 | Antall tilstedeværende personer: | 4-0-4 |
| Bostedsnummer: | 0004 | Antall hjemmehørende personer: | 4-0-4 |
| Matr.nr/Gnr: | 7 | Antall husholdninger: | |
| Løpenr/Bnr: | 3 | Antall personsedler: | |
| Sidebygninger med natteopphold?: | n | Antall slike bygninger: | |
| Hvilke slike bygninger: | Antall personer i fjøs: | ||
| Jordbruksspørsmål: | Antall personer i stall: | ||
| 3. sidebygning: | Antall personer i 3. sidebygning: | ||
| 4. sidebygning: | Antall personer i 4. sidebygning: | ||
| Merknader: | |||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Hansine Hansen | 02.03.1851 | Furstrand Tranø | hm Enkefru | e | Pansion og Tellefonbestyrer | b |
| 002 | 01 | Sara Brink Brox | 25.03.1845 | Kvædfjord | Forpleiet | e | Ofentlig forpleiet | b |
| 003 | 01 | Magrette Olsen | !! | Lenvik | Forpleiet | ug | Ofentlig forpleiet | b |
| 004 | 01 | Nekoline Nilsen | 22.09.1843 | Hillesøy | Forpleiet | ug | Fattigunderstøttet | b |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Bremsholmen | Lenvik | Hillesøy |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 04.02.2013