14.05.2012 : 1865 folketellingen er nå lagt ut sammen med oppdateringer av programvaren.
Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | pf01036942002008 | Kjønn: | k |
| Rolle: | Alder: | ||
| Husholdningsnummer: | 01 | Fødselsdato: | 26.10.1886 |
| Personnummer: | 002 | Fødested: | Ørskog |
| Familiestilling: | hm | Bostatus: | b |
| Sivilstand: | g | Sedvanlig bosted: | |
| Yrke: | Kone | Antatt oppholdssted: | |
| Arbeidsledig: | Bygning for natteopphold: | ||
| Trossamfunn: | s | Statsborgerskap: | n |
| Sykdomstilstand: | Etnisitet / fars etnisitet: | ||
| Varighet av sykdom: | Mors etnisitet: | ||
| Forsørgers livsstilling: | Språk: | ||
| Slektskap med ektemann: | Etasje: | ||
| Merknader: | |||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Ole Ramstad | 22.12.1885 | Ørskog | hf | g | Lærer i folkeskolen | b |
| 002 | 01 | Sofie Ramstad | 26.10.1886 | Ørskog | hm | g | Kone | b |
| 003 | 01 | Astrid Ramstad | 27.04.1910 | Sortland | d | ug | Datter | b |
| B.nr. | Bostedets navn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022 | Jennestad | 19 | 5 | 3-1-2 | 3-1-2 |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | Jennestad | Sortland | Sortland |
Kildetype: FOLK
Område: Lofoten og Vesterålen fogderi, Sortland herred
Sted:
Kommunenr:
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 14.05.2012