Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | pf01036959000242 | Kjønn: | k |
| Rolle: | Alder: | ||
| Husholdningsnummer: | 01 | Fødselsdato: | 25.03.1845 |
| Personnummer: | 002 | Fødested: | Kvædfjord |
| Familiestilling: | Forpleiet | Bostatus: | b |
| Sivilstand: | e | Sedvanlig bosted: | |
| Yrke: | Ofentlig forpleiet | Antatt oppholdssted: | |
| Arbeidsledig: | Bygning for natteopphold: | ||
| Trossamfunn: | s | Statsborgerskap: | n |
| Sykdomstilstand: | Etnisitet / fars etnisitet: | n | |
| Varighet av sykdom: | Mors etnisitet: | ||
| Forsørgers livsstilling: | Språk: | n | |
| Slektskap med ektemann: | Etasje: | ||
| Merknader: | |||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Hansine Hansen | 02.03.1851 | Furstrand Tranø | hm Enkefru | e | Pansion og Tellefonbestyrer | b |
| 002 | 01 | Sara Brink Brox | 25.03.1845 | Kvædfjord | Forpleiet | e | Ofentlig forpleiet | b |
| 003 | 01 | Magrette Olsen | !! | Lenvik | Forpleiet | ug | Ofentlig forpleiet | b |
| 004 | 01 | Nekoline Nilsen | 22.09.1843 | Hillesøy | Forpleiet | ug | Fattigunderstøttet | b |
| B.nr. | Bostedets navn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Solhaug | 7 | 3 | 4-0-4 | 4-0-4 |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Bremsholmen | Lenvik | Hillesøy |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 18.06.2013