Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | pf01038073006717 | Kjønn: | m |
| Rolle: | Alder: | 58 | |
| Husholdningsnummer: | 01 | Fødselsdato: | 1808 (beregnet) |
| Personnummer: | 001 | Fødested: | Søndre Aurdals Prgj. |
| Familiestilling: | Husfader | Bostatus: | |
| Sivilstand: | g | Sedvanlig bosted: | |
| Yrke: | Husmand med Jord | Antatt oppholdssted: | |
| Arbeidsledig: | Bygning for natteopphold: | ||
| Trossamfunn: | Statsborgerskap: | ||
| Sykdomstilstand: | Etnisitet / fars etnisitet: | ||
| Varighet av sykdom: | Mors etnisitet: | ||
| Forsørgers livsstilling: | Språk: | ||
| Slektskap med ektemann: | Etasje: | ||
| Merknader: | |||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Ole Andersen | 58 | Søndre Aurdals Prgj. | Husfader | g | Husmand med Jord | |
| 002 | 01 | Helena Andersdatter | 52 | Søndre Aurdals Prgj. | hans Kone | g | ||
| 003 | 01 | Andrea Olsdatter | 20 | Søndre Aurdals Prgj. | deres Datter | ug | ||
| 004 | 01 | Ole Olsen | 16 | Søndre Aurdals Prgj. | deres Søn | ug | ||
| 005 | 01 | Anders Olsen | 12 | Søndre Aurdals Prgj. | deres Søn | ug | ||
| 006 | 01 | Knud Olsen | 12 | Søndre Aurdals Prgj. | deres Søn | ug | ||
| 007 | 02 | Anne Olsdatter | 27 | Søndre Aurdals Prgj. | deres Datter | ug | forhen Tjenestepige, nu Spinderske |
| B.nr. | Bostedets navn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0126 | Brosveen | 2 | 7 |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | Nordre Bruflat | Bruflat | Søndre Aurdal |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 04.02.2013