Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | pf01038073008100 | Kjønn: | m |
| Rolle: | Alder: | 36 | |
| Husholdningsnummer: | 01 | Fødselsdato: | 1830 (beregnet) |
| Personnummer: | 001 | Fødested: | Søndre-Aurdal |
| Familiestilling: | Husfader | Bostatus: | |
| Sivilstand: | g | Sedvanlig bosted: | |
| Yrke: | Gaardbruger og Selveier | Antatt oppholdssted: | |
| Arbeidsledig: | Bygning for natteopphold: | ||
| Trossamfunn: | Statsborgerskap: | ||
| Sykdomstilstand: | Etnisitet / fars etnisitet: | ||
| Varighet av sykdom: | Mors etnisitet: | ||
| Forsørgers livsstilling: | Språk: | ||
| Slektskap med ektemann: | Etasje: | ||
| Merknader: | |||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Hans Andreassen | 1830* | Søndre-Aurdal | Husfader | g | Gaardbruger og Selveier | |
| 002 | 01 | Marit Olsdatter | 1834* | Søndre-Aurdal | hans Kone | g | ||
| 003 | 01 | Andreas Hanssen | 1861* | Søndre-Aurdal | deres Søn | ug | ||
| 004 | 01 | Marit Hansdatter | 1863* | Søndre-Aurdal | deres Datter | ug | ||
| 005 | 01 | Helene Hansdatter | 1865* | Søndre-Aurdal | deres Datter | ug | ||
| 006 | 01 | Inger Syversdatter | 1853* | Søndre-Aurdal | ug | Tjenestepige |
| B.nr. | Bostedets navn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091 | Fjeld mitre | 708 | 1 | 6 |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Søndre Bruflat | Bruflat | Søndre Aurdal |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 18.06.2013