Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | pf01038196011485 | Kjønn: | m |
| Rolle: | Alder: | 48 | |
| Husholdningsnummer: | 04 | Fødselsdato: | 1818 (beregnet) |
| Personnummer: | 016 | Fødested: | Vansse Prgj. |
| Familiestilling: | Logerende | Bostatus: | |
| Sivilstand: | g | Sedvanlig bosted: | |
| Yrke: | Boghandler | Antatt oppholdssted: | |
| Arbeidsledig: | Bygning for natteopphold: | ||
| Trossamfunn: | Statsborgerskap: | ||
| Sykdomstilstand: | Etnisitet / fars etnisitet: | ||
| Varighet av sykdom: | Mors etnisitet: | ||
| Forsørgers livsstilling: | Språk: | ||
| Slektskap med ektemann: | Etasje: | ||
| Merknader: | (S/L: 5/16) | ||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Peter Ahlstrøm | 1837* | Sverige | Husfader | g | Smed | |
| 002 | 01 | Anna Torgesdatter | 1821* | Hællans Prgj. | Husstru | g | ||
| 003 | 01 | Carl Hansen | 1850* | Stavanger | Søn | ug | ||
| 004 | 01 | Thomas Hansen | 1853* | Stavanger | Søn | ug | ||
| 005 | 01 | Thønnes Hansen | 1857* | Stavanger | Søn | ug | ||
| 006 | 02 | Reier Olsen Høgelie | 1825* | Stavanger Amt | Huusfader Logerende | g | Sømand | |
| 007 | 02 | Talitte Enersen | 1829* | Stavanger Kjøpstad | Kone | g | ||
| 008 | 02 | Emeli Reiersdatter | 1851* | Stavanger Kjøpstad | Datter | ug | ||
| 009 | 02 | Rigkard Reiersen | 1854* | Stavanger Kjøpstad | Søn | ug | ||
| 010 | 02 | Elungorina Reierdatter | 1856* | Stavanger Kjøpstad | Datter | ug | ||
| 011 | 02 | Theresa Reierdatter | 1862* | Stavanger Kjøpstad | Datter | ug | ||
| 012 | 02 | Einar Reiersen | 1865* | Stavanger Kjøpstad | Søn | ug | ||
| 013 | 03 | Niels Halversen Mossige | 1794* | Lyge Prgj. | Logerende | g | Slagter | |
| 014 | 03 | Rakel Iversdatter | 1798* | Lye Prgj. | Kone | g | ||
| 015 | 03 | Johannes Nilsen | 1838* | Stavanger Kjøpstad | Søn | ug | Bager | |
| 016 | 04 | Christian Thorgersen | 1818* | Vansse Prgj. | Logerende | g | Boghandler | |
| 017 | 04 | Elisabeth Hendriksdatter | 1825* | Liknes Prgj. | Husstru | g | ||
| 018 | 04 | Theodor Christiansen | 1853* | Stavanger Stad | Søn | ug | ||
| 019 | 04 | Oline Christiansen | 1856* | Lyngdals Prgj. | Datter | ug | ||
| 020 | 04 | Jertine Christiansen | 1859* | Lyngdals Prgj. | Datter | ug | ||
| 021 | 04 | Ludvig Christiansen | 1860* | Lyngdals Prgj. | Søn | ug | ||
| 022 | 04 | Johan Christiansen | 1864* | Lyngdals Prgj. | Søn | ug | ||
| 023 | 05 | Christian Evensen | 1826* | Fjældbergs Prgj. | Logerende | g | Arbeidsmand | |
| 024 | 05 | Birte Svænsdatter | 1825* | Haalands Prgj. | Kone | g | ||
| 025 | 06 | Taletahe Johsdatter | 1809* | Haa Prgj. | Logerende | e | ||
| 026 | 06 | Thormod Vetteland | 1843* | Ogne Sogn | Søn | ug | Sømand | |
| 027 | 07 | Thobias Tønnesen | 1829* | Jyland Sogn | Logerende | g | Skreder Svenn | |
| 028 | 07 | Maria Hendresdatter | 1825* | Thønsberg Stad | Kone | g | ||
| 029 | 07 | Theodor Tønnesen | 1858* | Hetland Sogn | Søn | ug | ||
| 030 | 07 | Hendrika Tønnesen | 1858* | Hetland Sogn | Datter | ug | ||
| 031 | 08 | Charlian Olsen | 1842* | Stavangers Kjøpstad | Logerende | g | Blokmager | |
| 032 | 09 | Berte Iversdatter | 1843* | Bjerkere Sogn | Kone | g | ||
| 033 | 09 | Josæfa Chalsen | 1865* | Datter | ug |
| B.nr. | Navn | Bydel | Gårdens nr. | Hustype | Antall personlister | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | !! | 8c Rode | 832 | 33 |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Domkirkens Menighed og St. Petri Menighed | Stavanger | E: Domkirkens menighet spesialliste 1-610, St. Petri menighet spesialliste 611-1502. |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 18.06.2013