Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | pf01038207006347 | Kjønn: | m |
| Rolle: | Alder: | 31 | |
| Husholdningsnummer: | 01 | Fødselsdato: | 1835 (beregnet) |
| Personnummer: | 001 | Fødested: | Hetland |
| Familiestilling: | Husfad | Bostatus: | |
| Sivilstand: | g | Sedvanlig bosted: | |
| Yrke: | Gbr og Selveier | Antatt oppholdssted: | |
| Arbeidsledig: | Bygning for natteopphold: | ||
| Trossamfunn: | Statsborgerskap: | ||
| Sykdomstilstand: | Etnisitet / fars etnisitet: | ||
| Varighet av sykdom: | Mors etnisitet: | ||
| Forsørgers livsstilling: | Språk: | ||
| Slektskap med ektemann: | Etasje: | ||
| Merknader: | |||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Claus Christiansen | 31 | Hetland | Husfad | g | Gbr og Selveier | |
| 002 | 01 | Anna Olsdatter | 34 | Finaas Prgj. | hans Kone | g | ||
| 003 | 01 | Christian Mandius Clausen | 6 | Hetland | deres Søn | ug | ||
| 004 | 01 | Anne Bergithe Clausdatter | 5 | Hetland | deres Datter | ug | ||
| 005 | 01 | Karen T. Clausdatter | 3 | Hetland | deres Datter | ug |
| B.nr. | Bostedets navn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033 | Haaland | 497b | 1 | 5 |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | !! | Randeberg | Hetland |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 04.02.2013