Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | pf01038357000895 | Kjønn: | m |
| Rolle: | Alder: | 6 | |
| Husholdningsnummer: | 01 | Fødselsdato: | 1860 (beregnet) |
| Personnummer: | 003 | Fødested: | Alten |
| Familiestilling: | til Opfostr. | Bostatus: | |
| Sivilstand: | ug | Sedvanlig bosted: | |
| Yrke: | Antatt oppholdssted: | ||
| Arbeidsledig: | Bygning for natteopphold: | ||
| Trossamfunn: | Statsborgerskap: | ||
| Sykdomstilstand: | Etnisitet / fars etnisitet: | ||
| Varighet av sykdom: | Mors etnisitet: | ||
| Forsørgers livsstilling: | Språk: | ||
| Slektskap med ektemann: | Etasje: | ||
| Merknader: | til Opfostr. mod Betaling. | ||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Ole Jørgen Olssen | 36 | Thjøttø | Hsfdr | g | Grdbr Selvejer | |
| 002 | 01 | Johanne M. Danielsdatter | 36 | Vegø | hans Kone | g | ||
| 003 | 01 | Wilhelm Joh. Rasmussen | 6 | Alten | til Opfostr. | ug |
| B.nr. | Bostedets navn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0039 | Haugen | 61a | 1 | 3 |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Løvølandet | Thjøttø | Thjøtø |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 04.02.2013