Søkeside Digitalarkivet

Folketelling 1910 for 1821 Stamnes herred




Tellingskrets

Nyttig tips!

Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.


 
ID: tf01036905003045 Sogn:
Kretsnummer: 009 Prestegjeld: Alstahaug
Kretsens navn: Tverlandet Herred / by: Stamnes
Merknader:


Bosteder (gårder/bruk/hus)


B.nr. Bostedets navn Matr.nr/Gnr Løpenr/Bnr Antall husholdninger Tilstedeværende personer Hjemmehørende personer
0001 Forsland 68 1 5-1-4 6-2-4
0002 Forsland 68 2 11-5-6 11-5-6
0003 Forsland (gaard) 68 3 4-1-3 4-1-3
0004 Forslandssjøen under 68 3 7-4-3 8-5-3
0005 Nyland, ytre (gaard) 69 1 7-1-6 8-2-6
0006 Nyland, ytre under 69 1 4-2-2 5-3-2
0007 Nesvollen (gaard) 69 2 3-1-2 4-2-2
0008 Remman (plads) under 69 2 3-0-3 3-0-3
0009 Nyland, ytre (gaard) 69 3 7-4-3 9-6-3
0010 Tuften 69 3 2-0-2 2-0-2
0011 Nylandshaugen 69 3 1-1-0 1-1-0
0012 Nyland, ytre (gaard) 69 4 9-5-4 10-6-4
0013 Kviting 70 1 3-0-3 3-0-3
0014 Kviting 70 2 6-4-2 7-5-2
0015 Vedingshaugen 70 2 4-1-3 4-1-3
0016 Sjøbakken (Kviting) 70 2 2-1-1 2-1-1
0017 Kviting 70 2 4-2-2 5-3-2
0018 Kviting 70 2 4-1-3 4-1-3
0019 Kviting 70 2 1-0-1 2-1-1
0020 Kviting 70 2 0-0-0 1-1-0
0021 Fredheim 70 3 9-3-6 9-3-6
0022 Valberg 71 1 5-2-3 6-3-3
0023 Toppen 71 1 5-2-3 5-2-3
0024 Valberg (gaard) 71 2 8-3-5 8-3-5
0025 Valberg (gaard) 71 3 6-4-2 7-5-2
0026 Elverum (husmandsplads) under 71 3 5-4-1 6-5-1
0027 Haugen (husmandspl.) 71 3 3-1-2 4-2-2
0028 Valberg 71 3 5-2-3 5-2-3
0029 Tjærstad (Kjærstad) 72 1 6-2-4 7-3-4
0030 Tjærstad (Kjærstad) (gaard) 72 1 6-2-4 6-2-4
0031 Tjærstad (Kjærstad) 72 2 9-4-5 10-5-5
0032 Skoglund 72 2 0-0-0 1-1-0
0033 Dagsvik 73 1 8-3-5 9-4-5
0034 Dagsvikhaugen (plads) 73 1 6 9
0035 Myren 73 1 3-1-2 4-2-2
0036 Dagsvik 73 1 5-4-1 6-5-1
0037 Dagsvik (gaard) 73 2 9-5-4 9-5-4
0038 Dagsvikaasen 73 2 2-0-2 4-2-2
0039 Ottingen (gaard) 74 1 10-3-7 12-5-7
0040 Ottingen (gaard) 74 2 5-2-3 7-4-3
0041 Laingen (gaard) 75 1 4-2-2 4-2-2
0042 Dalen (plads) 75 1 9-4-5 11-6-5
0043 Laingen (gaard) 75 2 6-2-4 7-3-4
0044 Remmen (plads) 75 2 7-1-6 8-2-6
0045 Strand (plads) 75 2 3-1-2 4-2-2

Ressursfelt

Kildeinformasjon

Kildetype: FOLK
Område: Søndre Helgeland fogderi, Stamnes herred
Sted:
Kommunenr:

Dokumentasjon

Registreringsinformasjon

Soknehistorikk