Søkeside Digitalarkivet

Folketelling 1910 for 1821 Stamnes herred




Tellingskrets

Nyttig tips!

Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.


 
ID: tf01036905003361 Sogn:
Kretsnummer: 010 Prestegjeld: Alstahaug
Kretsens navn: Sund Herred / by: Stamnes
Merknader:


Bosteder (gårder/bruk/hus)


B.nr. Bostedets navn Matr.nr/Gnr Løpenr/Bnr Antall husholdninger Tilstedeværende personer Hjemmehørende personer
0001 Remnes 76 1 5-2-3 5-2-3
0002 Nersund (Sund) (gaard) 77 7 11-4-7 11-4-7
0003 Heimervikrene (plads) 77 7 4-0-4 5-1-4
0004 Myren (plads) 77 1 2-1-1 2-1-1
0005 Myren (plads) 77 1 6-2-4 7-3-4
0006 Myren (plads) 77 2 5-3-2 6-4-2
0007 Dalen (Sund) (gaard) 77 2 5-2-3 5-2-3
0008 Sund (gaard) 77 1 9-1-8 10-2-8
0009 Sund (gaard) 77 5 7-3-4 8-4-4
0010 Sund (gaard) 77 5 2-1-1 3-2-1
0011 Sund (gaard) 77 4 8-2-6 9-3-6
0012 Sund (gaard) 77 3 3-1-2 4-2-2
0013 Sund (gaard) 77 6 4-2-2 5-3-2
0014 Remmen (Sund) (gaard) 77 8 6-2-4 8-4-4
0015 Kalgarshaugen (plads) 77 5 4-3-1 5-4-1
0016 Kalvgarshaugen (plads) 77 4 5-2-3 8-5-3
0017 Jupdalen (plads) 77 1 4-1-3 4-1-3
0018 Hellesvik 78 1 5-0-5 6-1-5
0019 Hellesvik (gaard) 78 1 2-1-1 4-2-2
0020 Bjørnvolden (gaard) 78 7 2-0-2 6-4-2
0021 Bjørnvolden (plads) 78 4 3-2-1 4-3-1
0022 Bjørnvolden (plads) 78 4 4-2-2 4-2-2
0023 Øvergaarden (Hellesvik) (gaard) 78 4 11-7-4 12-8-4
0024 Øvergaarden (Hellesvik) 78 4 1-0-1 1-0-1
0025 Mellemgaarden (Hellesvik) (gaard) 78 3 11-4-7 13-6-7
0026 Hellesvik (gaard) 78 6 13-6-7 16-9-7
0027 Hellesvik (gaard) 78 5 6-3-3 8-5-3
0028 Holmen (Hellesvik) 78 3-2-1 4-2-2
0029 Holmen (Hellesvik) 78 5-2-3 6-2-4
0030 Hellesvik 78 3-2-1 3-2-1
0031 Holmen (Hellesvik) 78 7-4-3 8-5-3
0032 Klokkerplaten (Hellesvik) (plads) 78 6 6-3-3 6-3-3
0033 Nordsjøen (Hellesvik) (gaard) 78 2 4-1-3 5-2-3
0034 Hellesvik (gaard) 78 4-1-3 4-1-3
0035 Fornes (gaard) 79 1 6-1-5 6-1-5
0036 Selvaag (plads) 80 1 5-3-2 8-5-3
0037 Selvaag (gaard) 80 1 3-2-1 3-2-1
0038 Selvaag 80 6-1-5 6-1-5

Ressursfelt

Kildeinformasjon

Kildetype: FOLK
Område: Søndre Helgeland fogderi, Stamnes herred
Sted:
Kommunenr:

Dokumentasjon

Registreringsinformasjon

Soknehistorikk