Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | tf01037997007369 | Sogn: | Tune |
| Kretsnummer: | 010 | Prestegjeld: | Tune |
| Kretsens navn: | Sannefjerdingen 16 Kredse | Herred / by: | |
| Merknader: | |||
| B.nr. | Bostedets navn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Minge øvre | 13 | 98 | 1 | 9 | |
| 0002 | Minge øvre* | 98 | 1 | 5 | ||
| 0003 | Minge øvre* | 98 | 1 | 5 | ||
| 0004 | Minge øvre* | 1 | 2 | |||
| 0005 | Minge øvre* | 98, 94 | 1 | 4 | ||
| 0006 | Minge øvre* | 1 | 4 | |||
| 0007 | Minge øvre* | 99 | 1 | 7 | ||
| 0008 | Minge øvre* | 99 | 1 | 4 | ||
| 0009 | Minge øvre* | 99 | 1 | 6 | ||
| 0010 | Minge øvre* | 99 | 1 | 9 | ||
| 0011 | Minge øvre* | 99 | 1 | 7 | ||
| 0012 | Minge øvre* | 1 | 2 | |||
| 0013 | Minge øvre* | 99 | 1 | 5 | ||
| 0014 | Minge øvre* | 1 | 6 | |||
| 0015 | Minge nedre | 14 | 94 | 1 | 7 | |
| 0016 | Minge nedre* | 94 | 1 | 6 | ||
| 0017 | Minge nedre* | 1 | 7 | |||
| 0018 | Minge nedre* | 94 | 1 | 3 | ||
| 0019 | Minge nedre* | 1 | 4 | |||
| 0020 | Minge nedre* | 1 | 8 | |||
| 0021 | Minge nedre* | 95 | 1 | 6 | ||
| 0022 | Minge nedre* | 1 | 1 | |||
| 0023 | Minge nedre* | 1 | 5 | |||
| 0024 | Minge nedre* | 96 | 2 | 10 | ||
| 0025 | Minge nedre* | 1 | 4 | |||
| 0026 | Minge nedre* | 1 | 3 | |||
| 0027 | Minge nedre* | 97 | 1 | 6 | ||
| 0028 | Sætre | 15 | 91 | 2 | 15 | |
| 0029 | Sætre* | 1 | 8 | |||
| 0030 | Sætre* | 1 | 5 | |||
| 0031 | Sætre* | 92 | 1 | 5 | ||
| 0032 | Sætre* | 1 | 4 | |||
| 0033 | Sætre* | 1 | 3 | |||
| 0034 | Sætre* | 1 | 8 | |||
| 0035 | Sætre* | 92, 93 | 1 | 6 | ||
| 0036 | Stang | 16 | 90 | 1 | 7 | |
| 0037 | Stang* | 1 | 3 | |||
| 0038 | Stang* | 1 | 2 | |||
| 0039 | Stang* | 90 | 1 | 9 | ||
| 0040 | Stang* | 90 | 1 | 9 | ||
| 0041 | Stang* | 90 | 1 | 4 | ||
| 0042 | Stang* | 90 | 1 | 4 | ||
| 0043 | Stang* | 1 | 5 | |||
| 0044 | Kattekros | 17 | 101 | 1 | 5 | |
| 0045 | Kattekros* | 101 | 1 | 2 | ||
| 0046 | Kattekros* | 101 | 1 | 5 | ||
| 0047 | Kattekros* | 0 | ||||
| 0048 | Torskenæss | 18 | 103 | 1 | 8 | |
| 0049 | Torskenæss* | 1 | 7 | |||
| 0050 | Torskenæss* | 103 | 1 | 12 | ||
| 0051 | Torskenæss* | 1 | 5 | |||
| 0052 | Torskenæss* | 103 | 1 | 7 | ||
| 0053 | Iisnæss | 19 | 73 | 1 | 4 | |
| 0054 | Iisnæss* | 1 | 10 | |||
| 0055 | Iisnæss* | 1 | 5 | |||
| 0056 | Agnalt østere | 20 | 89 | 1 | 8 | |
| 0057 | Agnalt østere* | 89 | 1 | 6 | ||
| 0058 | Agnalt østere* | 89 | 1 | 8 | ||
| 0059 | Agnalt østere* | 1 | 6 | |||
| 0060 | Agnalt østere* | 2 | 7 | |||
| 0061 | Agnalt melem | 21 | 88 | 1 | 10 | |
| 0062 | Agnalt melem | 21 | 88 | 1 | 11 | |
| 0063 | Agnalt melem* | 88 | 1 | 5 | ||
| 0064 | Agnalt væstere | 22 | 87a | 1 | 7 | |
| 0065 | Agnalt væstere* | 87 | 1 | 8 | ||
| 0066 | Agnalt væstere* | 87 | 1 | 7 | ||
| 0067 | Agnalt væstere* | 1 | 8 | |||
| 0068 | Haragjælen | 23 | 86 | 1 | 7 | |
| 0069 | Skibdal | 24 | 84 | 1 | 10 | |
| 0070 | Troldrød | 25 | 85 | 1 | 6 | |
| 0071 | Skauge nordre | 26 | 81, 82 | 1 | 4 | |
| 0072 | Skauge nordre* | 79, 80 | 1 | 7 | ||
| 0073 | Skauge nordre* | 81 | 1 | 6 | ||
| 0074 | Skauge nordre* | 1 | 5 | |||
| 0075 | Skauge søndre | 27 | 79 | 1 | 9 | |
| 0076 | Skauge søndre | 27 | 79 | 1 | 4 | |
| 0077 | Skauge søndre* | 1 | 9 | |||
| 0078 | Vestbye | 28 | 83 | 1 | 9 | |
| 0079 | Vestbye* | 1 | 6 | |||
| 0080 | Vestbye* | 83 | 1 | 5 | ||
| 0081 | Vestbye* | 83 | 1 | 5 | ||
| 0082 | Vestbye* | 1 | 7 | |||
| 0083 | Vestbye* | 1 | 10 | |||
| 0084 | Vestbye* | 28 | 0 |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 18.06.2013