Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | tf01038246007388 | Sogn: | Østreim |
| Kretsnummer: | 017 | Prestegjeld: | Lindaas |
| Kretsens navn: | 38, 39 og 40de | Herred / by: | |
| Merknader: | |||
| B.nr. | Bostedets navn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Ut-Kilen | 648 | 1 | 8 | ||
| 0002 | Ut-Kilen | 649 | 1 | 6 | ||
| 0003 | Ut-Kilen | 650 | 1 | 5 | ||
| 0004 | Ut-Kilen | 651 | 2 | 5 | ||
| 0005 | Næsset | 2 | 5 | |||
| 0006 | Synnevaag | 652 | 1 | 5 | ||
| 0007 | Synnevaag | 653 | 2 | 5 | ||
| 0008 | Synnevaag | 654, 659 | 1 | 4 | ||
| 0009 | Synnevaag | 655, 656, 657, 658 | 1 | 8 | ||
| 0010 | Valhammar | 1 | 7 | |||
| 0011 | Kostholmen | 1 | 5 | |||
| 0012 | Lamholmen | 1 | 4 | |||
| 0013 | Strømstad | 660 | 2 | 8 | ||
| 0014 | Strømstad* | 1 | 3 | |||
| 0015 | Bakke | 661, 662 | 1 | 9 | ||
| 0016 | Eghaugteigen | 1 | 5 | |||
| 0017 | Bratteteigen | 1 | 4 | |||
| 0018 | Træsteigen | 1 | 4 | |||
| 0019 | Monsløben | 663 | 1 | 6 | ||
| 0020 | Monsløbnæsset | 3 | 7 | |||
| 0021 | Monsløbnæsset | 1 | 1 | |||
| 0022 | Monsløben | 664 | 1 | 4 | ||
| 0023 | Njøten søndre | 665 | 2 | 11 | ||
| 0024 | Njøten søndre | 666 | 1 | 7 | ||
| 0025 | Njøten søndre | 667 | 2 | 6 | ||
| 0026 | Njøtøen | 668 | 1 | 3 | ||
| 0027 | Lille Njøtøen | 1 | 4 | |||
| 0028 | Njøten søndre | 669 | 1 | 5 | ||
| 0029 | Njøten søndre | 670 | 1 | 6 | ||
| 0030 | Njøten nordre | 671 | 1 | 6 | ||
| 0031 | Njøten nordre | 672 | 1 | 7 | ||
| 0032 | Njøten nordre | 673a | 1 | 7 | ||
| 0033 | Rubbestykket | 1 | 4 | |||
| 0034 | Njøten nordre | 673b | 1 | 4 | ||
| 0035 | Lindaas lille | 712 | 1 | 9 | ||
| 0036 | Lindaas lille | 713 | 1 | 6 | ||
| 0037 | Lindaas Lille | 714 | 1 | 5 | ||
| 0038 | Lindaas Lille | 715 | 2 | 7 | ||
| 0039 | Lindaas Lille | 716 | 2 | 7 | ||
| 0040 | Strømme | 717 | 1 | 7 | ||
| 0041 | Baadstøen | 1 | 1 | |||
| 0042 | Strømme | 718 | 1 | 5 | ||
| 0043 | Ramsviken | 1 | 3 | |||
| 0044 | Strømme | 719 | 2 | 8 | ||
| 0045 | Strømme | 720 | 1 | 9 | ||
| 0046 | Strømme | 721 | 2 | 9 | ||
| 0047 | Klubben | 1 | 4 | |||
| 0048 | Strømme | 722 | 2 | 10 | ||
| 0049 | Strømme | 723 | 1 | 6 | ||
| 0050 | Strømme* | 724 | 1 | 5 | ||
| 0051 | Nyhavn | 673c | 2 | 12 | ||
| 0052 | Midtholmen | 1 | 2 |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 04.02.2013