| Gårdsnavn / gateadresse | Gårdsnr. | Bruksnr. | Matr.nr. | Løpenr. | Kommune / sokn | Fogderi / prestegjeld | Fylke | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jøssund | 81 | 5 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund | 81 | 2 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund (plads) | under 81 | 2 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund (plads) | under 81 | 2 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund | 81 | 1 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund | 81 | 4 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund | 81 | 6 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund (plads) | under 81 | 6 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund (plads) | under 81 | 6 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund (plads) | under 81 | 6 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund | 81 | 9 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund | 81 | 11 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund | under 81 | 11 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund | under 81 | 11 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund | 81 | 12 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund | 81 | 17, 18 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Jøssund | Åfjord | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1630P Åfjord prestegjeld | |||||
| Jøssund | Fosnes | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1748P Fosnes prestegjeld | |||||
| Jøssund | 144a | Aafjorden | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld | ||||
| Jøssund | 144b | Aafjorden | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld | ||||
| Jøssund | 145c | Aafjorden | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld | ||||
| Jøssund | 145a | Aafjorden | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld | ||||
| Jøssund | 148a | Aafjorden | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld | ||||
| Jøssund | 146a | Aafjorden | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld | ||||
| Jøssund | 147a | Aafjorden | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld | ||||
| Jøssund | 147d | Aafjorden | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld | ||||
| Jøssund eller Fuskan | 146c, 147c | Aafjorden | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld | ||||
| Jøssund | 116 | Fosnes | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1748P Fosnes prestegjeld | ||||
| Jøssund | 117 | Fosnes | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1748P Fosnes prestegjeld | ||||
| Einan (Jøssund) (gaard) | 31 | 3, 7 | Flatanger | Namdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1749 Flatanger herred | ||
| Storforskottet (Jøssund) (gaard) | 31 | 4, 1 | Flatanger | Namdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1749 Flatanger herred | ||
| Jøssund (Bakken) | 31 | 8, 2 | Flatanger | Namdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1749 Flatanger herred | ||
| Sjøvolden (Jøssund) | under 31 | 8 | Flatanger | Namdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1749 Flatanger herred | ||
| Hellesvik (gaard) | 70 | 6 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Hellesvik (gaard) | 70 | 13, 14 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Sannan (gaard) | 70 | 17 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Lillesannan (gaard) | 70 | 9 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Hellesvik (gaard) | 70 | 1 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Lunnan (gaard) | 70 | 19 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Hellesvikrabben (gaard) | 70 | 11 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Hellesvik (gaard) | 70 | 4 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Lunnan (plads) | %70% | %19% | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Lunnan (plads) | %70% | %19% | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Moen (gaard) | 70 | 5 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Trætvik (plads) | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||||
| Trætvik (plads) | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||||
| Sundet | 70 | 2 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Fredriksborg (gaard) | 70 | 3 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Ensomhet (gaard) | 70 | 18 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred | ||
| Stenset (gaard) | 70 | 20 | Jøssund | Fosen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1629 Jøssund herred |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 04.02.2013