| Gårdsnavn / gateadresse | Gårdsnr. | Bruksnr. | Matr.nr. | Løpenr. | Kommune / sokn | Fogderi / prestegjeld | Fylke | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjerringøy (plads) | 49 | 1 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Aasvik (plads) | 52 | 15 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Nystrand | 52 | 31 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære | 52 | 8, 16 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Under Fjære | 52 | 7 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 7 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære | 52 | under 7 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Moen (plads) | 52 | under 2 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Moen (gaard) | 52 | 29 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Moen (plads) | 52 | 1 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Ramdal (gaard) | 52 | 32 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Storelvstranden | 52 | 6 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fysvolden (gaard) | 52 | 3-20, 24 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Storelvstranden | 52 | 6 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Sjøhaugen (plads) | 52 | 6 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære | 52 | 4 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Jostrand (plads) | 52 | 4 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Ytter-Kroksmyren (plads) | 52 | 20 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Lavaasmoen (gaard) | 52 | 25 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Moen (gaard) | 52 | 13 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Tuvteigen (gaard) | 52 | 19 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 15 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 9 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 1 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 2 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 22 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 21 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 10 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 18 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 23 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 17 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 14 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (plads) | 52 | 11, 12 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (Nyheim) (gaard) | 52 | 11, 12 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (gaard) | 52 | 5 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (Moen) (gaard) | 52 | 27 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (plads) | 52 | 3 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (plads) | 52 | 10 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (Skippervolden) (gaard) | 52 | 28 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Østgaard (plads) | 52 | 10 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (Kvitbergmo) (gaard) | 52 | 30 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (plads) | 52 | 27 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (plads) | 52 | 3 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Fjære (plads) | 52 | 11, 12 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Misterøy | 53 | 1 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Misterøy | 53 | 1 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Misten-Yttergården | 54 | 3 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Misten "Mellemgården" | 54 | 1 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Misten Inderbøen | 54 | 4 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred | |||
| Misten "Indregården" | 54 | 2 | Kjerringøy | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 17.06.2013