| Gårdsnavn / gateadresse | Gårdsnr. | Bruksnr. | Matr.nr. | Løpenr. | Kommune / sokn | Fogderi / prestegjeld | Fylke | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordfold (gaard) | 10 | 7 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Nordfold (gaard) | 10 | 5 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Nordfold | Folda | Nordland fylke | Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld | |||||
| Myren (plads) | under 1 | 1, 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Finkjønvold (plads) | under 1 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Hovedgaarden (gaard) | 1 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Solheim (gaard) | 1 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Nyheim (gaard) | 1 | 3 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Haugen (gaard) | 1 | 4 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Nyjord (gaard) | 1 | 5 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Mælvollen (gaard) | 1 | 6 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Solvollen (gaard) | 1 | 7 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Vikan %Torsvik% (plads) | 1 | 9 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Wikan (plads) | under 1 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Sjenken (gaard) | 2 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Sjenken indre (plads) | under 2 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Kroksvolden (plads) | under 2 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Wollen (gaard) | 2 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Sveen (plads) | under 2 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Lampen (plads) | under 2 | 5 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Flekos (gaard) | 2 | 5 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Ørtuven (gaard) | 2 | 4 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Stien (gaard) | 2 | 3 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Bjønsvik | under 2 | 4 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Aspevollen (gaard) | 3 | 6 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Elfshaug (gaard) | 3 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Lagaard (gaard) | 3 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Nyland (gaard) | 3 | 5 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Langnæs (gaard) | 3 | 4 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Grønvik (plads) | under 4 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Haasand (gaard) | 4 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Haasand (gaard) | 4 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Olderviken (plads) | under 4 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Fagervikhaugen (plads) | under 5 | 1, 2, 3 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Fagervik (plads) | under 5 | 1, 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Fagerheim (plads) | under 5 | 3 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Segelstein søndre (gaard) | 5 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Solhaug (gaard) | 5 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Elvestad (gaard) | 5 | 3 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Segelstein nordre (gaard) | 6 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Monsstuen | under 6 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Segelstein nordre (gaard) | 6 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Langstrand (plads) | under 7 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Osen (gaard) | 7 | 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Blomhulen (plads) | under 7 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Neregaarden | 7 | 1 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Dalen (gaard) | 7 | 3 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Walbakken (plads) | under 7 | 1, 2 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Sjømarken (plads) | under 7 | 3 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred | |||
| Walviken (gaard) | 7 | 6 | Nordfold | Nordland fylke | Folketelling 1910 for 1846 Nordfold herred |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 18.06.2013