| Gårdsnavn / gateadresse | Gårdsnr. | Bruksnr. | Matr.nr. | Løpenr. | Kommune / sokn | Fogderi / prestegjeld | Fylke | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppdal, Søndre | 133 | 2 | Sør-Vågsøy | Sunn- og Nordfjord | Sogn og Fjordane fylke | Folketelling 1910 for 1439 Sør-Vågsøy herred | ||
| Miøen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Waslæggen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Brenden | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Olmen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Hæfle | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Hage | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Loe Nedre | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Loe Øvre | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Riise | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Riise og Kongswold | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Riise | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Engen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Wolden | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Jessinger med Drivstuen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Sæter | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Amundsdahl | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Stølen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Wammen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Schreen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Gothem | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Schorrem | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Fossum | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Sætrum | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Forbreidt | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Ørstad | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Hoel | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Snæve | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Biershager | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Mællum | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Bøe | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Barstad | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Halvigen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Norvigen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Bierchaas | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Lien | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Biørgen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Børasæter | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Nyesæter | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Morchen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Uf | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Ishoel | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Myhren | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Ishoel og Morchen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Blochuus | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Strandsæter og Svartøyen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Stranden | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Jamtsæter | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Uttem | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld | |||||
| Bechen | Oppdal | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1634P Oppdal prestegjeld |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 04.02.2013