| Gårdsnavn / gateadresse | Gårdsnr. | Bruksnr. | Matr.nr. | Løpenr. | Kommune / sokn | Fogderi / prestegjeld | Fylke | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiller nordre | 60 | 1 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Tiller | Haltdalen | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1645P Haltdalen prestegjeld | |||||
| Tiller | Klæbu | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1662P Klæbu prestegjeld | |||||
| Tiller | Stjørdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1714P Stjørdal prestegjeld | |||||
| Tiller | Frosta | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1801 for 1717P Frosta prestegjeld | |||||
| Tiller | 103 | Klæbu | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1662P Klæbu prestegjeld | ||||
| Tiller | 104 | Klæbu | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1662P Klæbu prestegjeld | ||||
| Tiller | 105 | Klæbu | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1662P Klæbu prestegjeld | ||||
| Tiller | 106a | Klæbu | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1662P Klæbu prestegjeld | ||||
| Tiller | 107a | Klæbu | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1662P Klæbu prestegjeld | ||||
| Tiller | 107a | Klæbu | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1662P Klæbu prestegjeld | ||||
| Tiller | 107b | Klæbu | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1662P Klæbu prestegjeld | ||||
| Tiller | 108, 109 | Klæbu | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1662P Klæbu prestegjeld | ||||
| Tiller | 108, 109 | Klæbu | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1662P Klæbu prestegjeld | ||||
| Tiller østre | 59 | Nedre Stjørdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1714P Nedre Stjørdal prestegjeld | ||||
| Tiller vestre | 60 | Nedre Stjørdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1714P Nedre Stjørdal prestegjeld | ||||
| Tiller nordre | 100a | Verdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1721P Verdal prestegjeld | ||||
| Tiller nordre | 100b | Verdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1721P Verdal prestegjeld | ||||
| Tiller søndre | 101 | Verdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1865 for 1721P Verdal prestegjeld | ||||
| Tiller | 37 | 1 | Singsås | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1646 Singsås herred | |||
| Tiller, østre | 46 | 1 | Skatval | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1715 Skatval herred | |||
| Tiller søndre | 46 | 2 | Skatval | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1715 Skatval herred | |||
| Tiller vestre | 46 | 5 | Skatval | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1715 Skatval herred | |||
| Tiller | Skatval | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1715 Skatval herred | |||||
| Tiller nordre | 66 | 5 | Verdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1721 Verdal herred | |||
| Tiller søndre | 66 | 8 | Verdal | Nord-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1721 Verdal herred | |||
| Haugen | 43 | 1 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Jesmo | 46 | 2 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Jesmohagen | 46 | 4 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Jesmo | 46 | 1 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Torgaard | 44 | 1 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Torgaardsbakken | under 44 | 1 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Løvaas | 48 | 1 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Torgaard | 45 | 1 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Torgaardsløkken | 45 | 2 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Kvenild | 47 | 1 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Kvenild | 47 | 7 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Kvenilds-Sveet | 47 | 2 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Kvenild | 47 | 3 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Kvenildsmo | under 47 | 3 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Sandbakken | 47 | 17 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Tilder | 63 | 4 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Tilder | 63 | 1 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Grøte | 63 | 6 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Rundhaugen | 62 | 3 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Aasheim | 61 | 5 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Tildermark | under 61 | 5 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Tildermoen | 61 | 3 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Moheim | 63 | 24 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred | |||
| Tilderbakken | 63 | 25 | Tiller | Sør-Trøndelag fylke | Folketelling 1910 for 1661 Tiller herred |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 18.06.2013